Tarifs

 

Tariff 2025

AULT SAISON
01.07 – 31.08
MOYENNE SAISON
01.04 – 30.06 ; 01.09 – 02.10 ; 20.12 – 06.01.2023
BASSE SAISON
07.01 – 31.03 ; 03.10 – 19.12

Alta     stagione Media stagione Bassa Stagione
Appartamento Persone 1 settimana 1 giorno 1 settimana 1 giorno 1 settimana 1 giorno
Giunco Marino 2 € 840.00 € 120.00 € 700.00 € 100.00 € 560.00 € 80.00
Giunco Spinoso 2 € 840.00 € 120.00 € 700.00 € 100.00 € 560.00 € 80.00
Cannuccia di Palude 2+2 € 1260.00 € 180.00 € 1050.00 € 150.00 € 840.00 € 120.00
Limonio Comune 2+2 € 1260.00 € 180.00 € 1050.00 € 150.00 € 840.00 € 120.00
Roscanella 2 € 770.00 € 110.00 € 630.00 € 90.00 € 525.00 € 75.00
Salicornia Fruticosa 2 € 1050.00 € 150.00 € 840.00 € 120.00 € 770.00 € 100.00

SUPPLEMENTI
Letto Aggiuntivo – € 20,00
Culla – € 10,00

Pulizie Finali – € 40,00